סכומים ותקרות
נושא | תקרה | הערות |
---|---|---|
שכר ממוצע במשק | 12,536 ש"ח | |
קצבה מזערית | 5,012 ש"ח | תנאי בתיקון 190 |
הפקדה מקסימלית לקרן פנסיה מקיפה | 5,140 ש"ח | מעבר לכך יעבור לפנסיה משלימה |
תקרת קצבה מזכה | 9,430 ש"ח | גובה פטור = 52% |
פטור ממס על קצבת שארים | 9,430 ש"ח | |
יתרת הון פטורה | 882,648 ש"ח | 180 * 52% * 9,430 ש"ח |
קופת גמל להשקעה | 79,005 ש"ח | |
שווי נקודת זיכוי | 242 ש"ח |
תקרות עבור שכיר / שכיר בעל שליטה
נושא | תקרה | הערות |
---|---|---|
תקרת הכנסה מזכה | 9,700 ש"ח | הפקדות שכיר לרכיב תגמולים |
זקיפת שווי גמל | 31,340 ש"ח | 2,350 ש"ח הפקדות מעסיק לתגמולים ואכ"ע (7.5%) |
זקיפת שווי פיצויים | 41,500 ש"ח | הפקדת מעסיק 8.33% |
הפקדה חודשית לפיצויים לבעל שליטה | 13,750 ש"ח | מוכר כהוצאה עד 1,145 ש"ח בחודש |
מענק פרישה על כל שנת עבודה | 13,750 ש"ח | |
מענק פרישה במקרה פטירה | 27,520 ש"ח | |
קרן השתלמות חודשי | 15,712 ש"ח | עד 7.5% מעסיק, 2.5% עובד |
קרן השתלמות חודשי לבעל שליטה | 15,712 ש"ח | עד 4.5% מעסיק, 1.5% עובד |
תקרות עבור עצמאי
נושא | תקרה | הערות |
---|---|---|
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי | 19,400 ש"ח | 16% לקצבה, 16.5 לפנסיה או גמל |
הפקדת חובה לעצמאי עד הכנסה חודשית | 6,268 ש"ח | 4.45% |
הפקדת חובה לעצמאי מעל הכנסה חודשית | 6,268 ש"ח | 12.55% |
הכנסה מרבית לסעיף 47 | 24,250 ש"ח | עצמאי שהינו גם שכיר |
קרן השתלמות שנתי | 293,397 ש"ח | מוכר 4.5% , אפשרי עד 7% |